POZZETTI PER IMPIANTI TECNOLOGICI
Pozzetto in calcestruzzo vibrocompresso, di pianta quadrata o rettangolare, per impianti tecnologici, completo di impronte sui lati per consentire l’innesto dei cavidotti.
CODICE | DESCRIZIONE |
SPESSORE
cm
|
PESO
kg
|
P30 | Dimensioni cm 30x30 altezza cm 30 prolunga | 3 | -- |
P30F | Dimensioni cm 30x30 altezza cm 30 con fondo | 3 | -- |
P40 | Dimensioni cm 40x40 altezza cm 42 prolunga | 4 | 60 |
P40F | Dimensioni cm 40x40 altezza cm 42 con fondo | 4 | 70 |
P50 | Dimensioni cm 50x50 altezza cm 50 prolunga | 5 | 110 |
P50F | Dimensioni cm 50x50 altezza cm 50 con fondo | 5 | 130 |
P60 | Dimensioni cm 60x60 altezza cm 60 prolunga | 6 | 170 |
P60F | Dimensioni cm 60x60 altezza cm 60 con fondo | 6 | 210 |
P8025 | Dimensioni cm 80x80 altezza cm 25 prolunga | 8 | --- |
P80 | Dimensioni cm 80x80 altezza cm 85 prolunga | 8 | 500 |
P80F | Dimensioni cm 80x80 altezza cm 85 con fondo | 8 | 610 |
P9070F(*) | Dimensioni cm 90x70 altezza cm 80 con fondo | 8 | --- |
(*) tipo Telecom
CHIUSINI IN CLS
Chiusini in calcestruzzo vibrato, non carrabili.
CODICE
|
DESCRIZIONE
|
SPESSORE
cm
|
PESO
kg
|
S40
|
Dimensioni cm 40x40
|
07
|
25
|
S50
|
Dimensioni cm 50x50
|
10
|
60
|
S60
|
Dimensioni cm 60x60
|
10
|
85
|
S72
|
Dimensioni cm 72x72
|
10
|
125
|
S100
|
Dimensioni cm 100x100
|
10
|
240
|
S120
|
Dimensioni cm 120x120
|
10
|
330
|